304不銹鋼板    |   316L不銹鋼板 | 聯(lián)系我們
欄目導(dǎo)航
聯(lián)系方式

天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司

022-58103877  157 2221 0666

022-58103878  135 1613 1088





行業(yè)新聞 當(dāng)前位置:首頁 » 行業(yè)新聞    

11月30日國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2021/11/30 9:48:22
品種/區(qū)域 質(zhì)量/規(guī)格 單位 價(jià)格 漲跌
廢鋼
美國(guó)市場(chǎng)(芝加哥、費(fèi)城、匹茲堡綜合價(jià)格) 1號(hào)重廢 USD/t 480 0
美國(guó)市場(chǎng)(伯明翰、費(fèi)城和匹茲堡等五地方綜合價(jià)格) 破碎鋼 USD/t 540 0
美國(guó)出口(FOB,東海岸) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 447 5
美國(guó)出口(FOB,東海岸) 破碎鋼 USD/t 474 0
歐洲市場(chǎng)(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 450 4
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 435 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎鋼 USD/t 472 7
英國(guó)出口(FOB) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 456 10
英國(guó)出口(FOB) 破碎鋼 USD/t 476 6
德國(guó)市場(chǎng) 破碎鋼 USD/t 488 0
土耳其進(jìn)口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 486 0
土耳其進(jìn)口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 475 0
土耳其進(jìn)口(CFR) 破碎鋼 USD/t 510 6
日本市場(chǎng)(關(guān)東、中部、關(guān)西市場(chǎng)均價(jià)) 2號(hào)重廢 USD/t 470 0
日本出口(CFR) 2號(hào)重廢 USD/t 441 6
韓國(guó)進(jìn)口(CFR) H2中廢 USD/t 478 -12
韓國(guó)進(jìn)口(CFR) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 519 9
韓國(guó)市場(chǎng)(市場(chǎng)價(jià)格) 2號(hào)重廢 USD/t 480 0
印度進(jìn)口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 465 -7
印度進(jìn)口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎鋼 USD/t 543 -2
東南亞進(jìn)口(CFR,越南) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 530 0
東南亞進(jìn)口(CFR,越南) 破碎鋼 USD/t 535 0
方坯
土耳其出口(FOB) S235 JR, 130*130mm USD/t 690 0
印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 590 0
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國(guó)主流) 5SP, 150*150mm USD/t 648 -10
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 618 0
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 640 0
南美出口(FOB) 3Sp, 150*150mm USD/t 650 0
中國(guó)市場(chǎng)(上海) Q235 120*120mm USD/t 672 -4
板坯
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國(guó)主流) SS400 USD/t 685 -10
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB,黑海) S235 JR USD/t 700 0
南美出口(FOB) SS400 USD/t 715 -35
螺紋鋼
美國(guó)市場(chǎng)(中西部出廠價(jià)) A615/A615M, D#5/8 USD/t 1105 5
美國(guó)進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) A615/A615M, D#5/9 USD/t 1080 0
土耳其出口(FOB) BS4449, 20-40mm USD/t 725 0
日本市場(chǎng)(東京) 16-25mm USD/t 820 -3
韓國(guó)市場(chǎng) SD400,10mm USD/t 880 0
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國(guó)主流) BS4449, 20-40mm USD/t 742 0
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 750 0
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) BS4449, 20-40mm USD/t 667 0
中國(guó)市場(chǎng)(上海) HRB400E, 20mm USD/t 744 -2
中國(guó)出口(FOB,張家港) B500B, 20mm USD/t 753 0
歐盟市場(chǎng)(出廠價(jià)格) 460B/B500B USD/t 885 -5
歐盟進(jìn)口(CFR) 460B/B500B USD/t 870 0
網(wǎng)用線材
土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 815 0
韓國(guó)市場(chǎng) 6.5mm USD/t 800 0
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國(guó)主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 710 0
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 780 0
南美出口(FOB) 5.5-12mm USD/t 800 0
中國(guó)市場(chǎng)(上海) HPB300m 6-10mm USD/t 739 -6
中國(guó)出口(FOB,上海港) SAE1008, 6.5mm USD/t 750 0
歐盟市場(chǎng)(出廠價(jià)格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 990 5
歐盟進(jìn)口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 950 0
小型材
美國(guó)市場(chǎng)(中西部出廠價(jià)) ASME USD/t 1300 -5
美國(guó)進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) HE100B USD/t 1260 -10
土耳其出口(FOB) SS400 USD/t 790 0
日本市場(chǎng)(角鋼,東京) SS400, 5*40mm USD/t 930 0
日本出口(角鋼,F(xiàn)OB) SS400, 3*40mm USD/t 855 -7
韓國(guó)市場(chǎng)(KOSCO) 25*30 USD/t 1060 0
中國(guó)市場(chǎng)(上海) Q235B,4.75*1500mm*C USD/t 739 0
歐盟市場(chǎng)(出廠價(jià)格) HE100B USD/t 1230 0
熱軋板卷
美國(guó)市場(chǎng)(中西部出廠價(jià)) ASTM A36 USD/t 1950 0
美國(guó)進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) ASTM A36 USD/t 1505 0
土耳其出口(FOB) S235 JR, 2mm USD/t 890 -10
日本市場(chǎng)(東京) A569, 1.0mm USD/t 1082 6
日本出口(FOB) 3.0mm USD/t 880 -15
韓國(guó)市場(chǎng) SPHC,4.5mm USD/t 1050 -40
印度出口(FOB) SAE1006, 2.5 mm USD/t 810 -20
印度進(jìn)口(CFR) SS400, 3mm USD/t 860 -25
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國(guó)主流) SS400, 3mm USD/t 815 0
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB,黑海) S235JR, 2mm USD/t 830 5
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) SS400, 3mm USD/t 900 20
南美出口(FOB) SS400, 3mm USD/t 955 0
中國(guó)市場(chǎng)(上海) Q235B,4.75*1500*C USD/t 751 0
中國(guó)出口(FOB,天津港) SS400,4.75*1500*C USD/t 777 -5
歐盟市場(chǎng)(出廠價(jià)格) S235JR, 2mm USD/t 1105 0
歐盟進(jìn)口(CFR) S235JR, 2mm USD/t 1060 10
冷軋板卷
美國(guó)市場(chǎng)(中西部出廠價(jià)) DC01, 1.0mm USD/t 2360 0
美國(guó)進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) DC01, 1.0mm USD/t 1630 0
日本市場(chǎng)(東京) SPCC/A366 USD/t 1180 0
日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 990 0
韓國(guó)市場(chǎng) SPCC(Class 1),1mm USD/t 1080 -10
印度進(jìn)口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 1000 0
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 930 0
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 935 0
南美出口(FOB) DC01, 1.0mm USD/t 1000 0
中國(guó)市場(chǎng)(上海) DC01, 1.0mm USD/t 854 0
中國(guó)出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 869 0
歐盟市場(chǎng)(出廠價(jià)格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 1245 5
歐盟進(jìn)口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 1195 5
中厚板
美國(guó)市場(chǎng)(中西部出廠價(jià)) ASTM A36 USD/t 2070 0
美國(guó)進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) ASTM A36 USD/t 1675 0
日本市場(chǎng)(東京) SS400, 19mm USD/t 967 5
日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 1000 0
韓國(guó)市場(chǎng)(浦項(xiàng)) ASTM USD/t 950 0
印度出口(FOB) IS2062, 5-10mm USD/t 855 -10
印度進(jìn)口(CFR) S235 JR, 10mm USD/t 925 0
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB,黑海) 3-10mm USD/t 925 2
南美出口(FOB) >10mm USD/t 980 0
中國(guó)市場(chǎng)(上海) 20mm USD/t 803 0
中國(guó)出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 822 0
歐盟市場(chǎng)(出廠價(jià)格) S235 JR, 10mm USD/t 1120 -5
歐盟進(jìn)口(CFR) S235 JR, 10mm USD/t 1050 0
熱鍍鋅
美國(guó)市場(chǎng)(中西部出廠價(jià)) CS-B/ASTM USD/t 2370 0
美國(guó)進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) ASTM USD/t 1900 0
土耳其出口(FOB) DX51D USD/t 1245 0
日本市場(chǎng)(東京) 1.0mm USG#20 USD/t 1500 0
日本出口(FOB) SGCC USD/t 1350 0
韓國(guó)市場(chǎng)(市場(chǎng)價(jià)格,中國(guó)資源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1150 0
印度出口(FOB) 120GSM, 0.8mm USD/t 1150 0
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) SGCC, 1.0mm USD/t 1110 0
中國(guó)市場(chǎng)(上海) DX51D+Z, 1.0mm USD/t 888 0
中國(guó)出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1.0mm USD/t 939 0
歐盟市場(chǎng)(出廠價(jià)格) DX51D USD/t 1370 -10
歐盟進(jìn)口(CFR) DX51D USD/t 1310 0
不銹鋼
美國(guó)市場(chǎng) 熱軋304, 2mm USD/t 3751 0
美國(guó)市場(chǎng) 冷軋304, 2mm USD/t 3841 0
歐洲地區(qū) 冷軋304, 2mm USD/t 4742 0
歐洲出口(FOB,北歐) 冷軋304, 2mm USD/t 4744 0
日本市場(chǎng) 熱軋304, 2-3mm USD/t 3198 0
日本市場(chǎng) 冷軋304, 2-3mm USD/t 3478 0
日本出口(FOB) 冷軋304, 2B2mm USD/t 3500 0
韓國(guó)市場(chǎng)(浦項(xiàng)出廠) 熱軋304, 2mm USD/t 3123 0
韓國(guó)市場(chǎng)(浦項(xiàng)出廠) 冷軋304, 2mm USD/t 3457 0
韓國(guó)進(jìn)口(CFR,中國(guó)資源) 冷軋304, 2mm USD/t 3290 0
亞洲進(jìn)口(CIF, 東亞) 熱軋304, 2B2mm USD/t 2970 0
亞洲進(jìn)口(CIF, 東亞) 冷軋304, 2B2mm USD/t 3120


公司簡(jiǎn)介    |    產(chǎn)品展示    |    行業(yè)新聞    |    不銹鋼知識(shí)    |    在線留言    |    網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷    |    聯(lián)系我們
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2014 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-1
技術(shù)支持:天津企航  天津網(wǎng)站建設(shè)